Αγκυρα
Τύποι Αγκυρών
Άγκυρα σφήνας
Πρότυπο αναφοράς | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS |
|
Υλικό | Ανθρακούχο χάλυβα (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Ανοξείδωτο ατσάλι (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Βαθμός | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Φινίρισμα | Ψευδάργυρος (Κίτρινο, Λευκό, Μπλε, Μαύρο), Επινικελωμένο, Ψευδάργυρο-Νίκελ, Απλό | |
Μέγεθος | M4-M24 |
Άγκυρα μανικιών
Πρότυπο αναφοράς | GB, DIN, ISO, ANSI /ASTM, BS, BSW, JIS |
|
Υλικό | Ανθρακούχο χάλυβα (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Ανοξείδωτο ατσάλι (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Βαθμός | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Φινίρισμα | Ψευδάργυρος (Κίτρινο, Λευκό, Μπλε, Μαύρο), Επινικελωμένο, Ψευδάργυρο-Νίκελ, Απλό | |
Μέγεθος | M6-M24 |
Πτώση στην άγκυρα
Πρότυπο αναφοράς | GB, DIN, ISO, ANSI /ASTM, BS, BSW, JIS |
|
Υλικό | Ανθρακούχο χάλυβα (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), Ανοξείδωτο ατσάλι (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Βαθμός | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Φινίρισμα | Ψευδάργυρος (Κίτρινο, Λευκό, Μπλε, Μαύρο), Επινικελωμένο, Ψευδάργυρο-Νίκελ, Απλό | |
Μέγεθος | M6-M20 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: άγκυρα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, αγορά, τιμή, προς πώληση
Αποστολή ερώτησής






